基础 IT 运维服务报价
按次或按月计费,适合日常办公 IT 维护需求
| 服务项目 | 服务内容说明 | 计费方式 | 参考报价(元) |
|---|---|---|---|
| 桌面电脑维护 | 系统优化、杀毒、驱动安装、软件配置等 | 单次 / 按台 | 100 / 次 |
| 打印机 / 办公设备安装与维护 | 驱动安装、网络打印配置、故障排查 | 单次 / 按台 | 120 / 次 |
| 网络故障排查与优化 | 路由器、交换机、无线网络诊断与修复 | 单次 / 按次 | 150 / 次 |
| 日常 IT 巡检服务 | 每月定期上门检查、更新、故障预防 | 按月 / 季度 | 600 / 月 |
服务器与系统服务报价
服务器部署、文件共享与虚拟化平台建设
| 服务项目 | 服务内容说明 | 计费方式 | 参考报价(元) |
|---|---|---|---|
| Windows / Linux 服务器部署 | 系统安装、角色配置、远程管理、磁盘分区、补丁更新等 | 按台计费 | 800 起 / 台 |
| 文件服务器 / 权限管理系统部署 | Samba / AD 文件共享、权限配置、磁盘配额管理等 | 按项目计费 | 2000 起 |
| 虚拟化平台搭建(VMware / Hyper-V) | 主机配置、虚拟网络设置、存储池、模板建立 | 按项目计费 | 3000 起 |
| 企业邮箱部署 | Exchange、腾讯企业邮箱配置、绑定域名、组织架构配置 | 按账号数量 | 100 / 账号起 |
信息安全与数据服务报价
防病毒、防火墙、备份与数据恢复
| 服务项目 | 服务内容说明 | 计费方式 | 参考报价(元) |
|---|---|---|---|
| 杀毒软件 / 终端防护系统部署 | 企业级防病毒、入侵防御、策略设定 | 按终端 / 台计费 | 100 / 台 |
| 防火墙配置(软硬件) | NAT、ACL、VPN、端口策略、安全规则配置 | 按项目计费 | 2000 起 |
| 数据备份系统搭建 | 自动备份、定期快照、异地备份脚本配置 | 按项目计费 | 1500 起 |
| 数据恢复 | 误删除、格式化、硬盘损坏等恢复服务 | 按恢复难度计费 | 500–3000 / 次 |
系统软件与平台部署服务报价
协同系统、定制开发与视频会议
| 服务项目 | 服务内容说明 | 计费方式 | 参考报价(元) |
|---|---|---|---|
| OA / ERP / CRM 系统部署 | 开源 / 商用系统安装、数据库部署、权限配置 | 按项目计费 | 3000–8000 |
| 微信小程序 / 内部工单系统 | 工单流转、员工管理、资产登记、考勤打卡等 | 定制报价 | 6000 起 |
| 视频会议系统部署 | 腾讯会议、钉钉会议、硬件连接调试 | 按点位 / 项目 | 1500 起 |
综合布线与弱电工程报价
可实地勘测后报价,含人工与施工
| 服务项目 | 服务内容说明 | 计费方式 | 参考报价(元) |
|---|---|---|---|
| 网络布线 | 含超五类 / 六类网线 + 接头 | 按点位 | 100–180 / 点 |
| 无线 AP 部署 | 无线覆盖设计 + 吸顶 AP 安装 | 按台 | 300–500 / 台 |
| 视频监控 | 摄像头 + NVR 安装部署 | 按套 | 1800 起 |
| 弱电机房搭建 | 含机柜、理线、供电等 | 按间 | 5000 起 |
IT 外包服务方案
适合中小企业 / 连锁门店,可签年度服务合同
| 服务项目 | 服务内容说明 | 计费方式 | 参考报价(元) |
|---|---|---|---|
| 基础运维包 | 每月上门 1 次,含远程技术支持,软硬件故障处理(适合 ≤10 人企业) | 按月 | 800 / 月 |
| 标准运维包 | 每月上门 2 次,远程支持,月度巡检报告(适合 ≤30 人企业) | 按月 | 1500 / 月 |
| 高级运维包 | 每周上门,含服务器、系统托管、7×12 远程支持(适合 ≤50 人企业) | 按月 | 3000 / 月 |
| 定制运维包 | 可驻场服务、与项目服务结合,签署 SLA 协议定制 | 面议 | 面议 |
增值服务
体检、规划与培训,帮企业把 IT 管理起来
| 服务项目 | 服务内容说明 | 计费方式 | 参考报价(元) |
|---|---|---|---|
| 企业 IT 现状体检 | 上门评估网络、安全、设备、风险等 | 按次 | 500 / 次 |
| 企业 IT 规划方案 | 输出详细升级 / 规划方案书面文档 | 按份 | 1000 / 份 |
| 培训服务 | 员工电脑使用、安全防范培训 | 按次 | 600 / 次 |
NOTICE
报价说明
- 以上价格为不含税报价,如需提供发票,请加收 6% 税金;
- 若在运城市区范围内,工程费用已包含人工与上门服务费;
- 可签订年度服务合同,享受优惠套餐与专属工程师对接;
- 项目类服务支持实地勘查后再出正式合同与施工方案。
提示:弱电工程类项目建议先安排免费上门勘察,我们会根据现场情况出正式施工方案与合同报价,避免口头估算偏差。
扫码在线咨询
微信与电话同号:18516815591
可扫码在线下单或咨询